| MODEL | EA330A/EA330B/EA330C | 
| Power type | air-cooled,2-stroke | 
| Engine | 1E36F | 
| Displacement (cm³) | 32.5 | 
| Rated output power(kw) | 0.9 | 
| Fuel tank capacity (ml) | 900 | 
| G.W/N.W(kg) | 10.7/9.3 (4.0/3.2)or(4.6/3.8)or(5.2/4.6) | 
| Meas(cm) | 65×40×30 (76x10.5x10.5)or(76x15.5x15.5) or(76x20.5x20.5) | 
| Pcs/Container(20") | 320 | 
| Pcs/Container(40") | 660 | 
| MODEL | EA430A/EA430B/EA430C | 
| Power type | air-cooled,2-stroke | 
| Engine | 1E40F-5 | 
| Displacement (cm³) | 42.7 | 
| Rated output power(kw) | 1.35 | 
| Fuel tank capacity (ml) | 1200 | 
| G.W/N.W(kg) | 10.7/9.3 (4.0/3.2)or(4.6/3.8)or(5.2/4.6) | 
| Meas(cm) | 65×40×30 (76x10.5x10.5)or(76x15.5x15.5) or(76x20.5x20.5) | 
| Pcs/Container(20") | 320 | 
| Pcs/Container(40") | 660 | 
| MODEL | EA520A/EA520B/EA520C | 
| Power type | air-cooled,2-stroke | 
| Engine | 1E44F | 
| Displacement (cm³) | 52 | 
| Rated output power(kw) | 1.5 | 
| Fuel tank capacity (ml) | 1200 | 
| G.W/N.W(kg) | 10.7/9.3 (4.0/3.2)or(4.6/3.8)or(5.2/4.6) | 
| Meas(cm) | 65×40×30 (76x10.5x10.5)or(76x15.5x15.5) or(76x20.5x20.5) | 
| Pcs/Container(20") | 320 | 
| Pcs/Container(40") | 660 | 
Copyright:Zhejiang Royal Garden Tools Manufacture Co.,Ltd